

SECADOR DE MÃOS COM CROMOTERAPIA - GABINETE INOX ESCOVADO
|
Características: |
|
| Marca do secador de mãos: | H2TEC (produto nacional) |
| Gabinete do secador de mãos: | Inox escovado |
| Medidas do secador de mãos: | Altura 210 mm X Largura 170 mm X Profundidade 200 mm |
| Peso do secador de mãos:; | 3,0 Kg |
| Voltagem do secador de mãos: | 220V |
| Motor do secador de mãos: | 1000W – 5500/6000 RPM (potência máxima) |
| Acionamento do secador de mãos: | Sensor infra-vermelho |
| Tempo de resposta para acionar do secador de mãos: | 0,5 segundos |
| Tempo de resposta para desligar do secador de mãos: | 2 segundos |
| Temperatura do ar do secador de mãos: | 45 a 60 graus |
| Tempo de secagem efetiva do secador de mãos: | 15 - 20 segundos |
| Fluxo de ar máximo do secador de mãos: | 70L/S |
| Velocidade do ar na saída do secador de mãos: | mais que 34m/s |
| Garantia do secador de mãos: | 1 Ano |
| Controle do fluxo de ar do secador de mãos: | através de um potenciômetro |
| Resistência para aquecimento do secador de mãos: | 1000W |
DIFERENCIAL:
1- O sistema eletrônico do Secador de Mãos informa, através de um alarme sonoro, o tempo para a troca das escovas (carvão) do motor. Se as escovas não forem trocadas no tempo correto, o motor poderá ser danificado.
2- Quando o usuário coloca as mãos para secar, as mesmas serão iluminadas em cor azul.
Esta cor, na cromoterapia, estimula o equilíbrio e acalma.
3- O Secador de Mãos não queima as mãos, quanto aproximadas na saída do ar.
DEMONSTRATIVO DE REDUÇÃO DE CUSTO
O Secador Automático é 19 vezes mais econômico que o papel toalha.
| COMPARAÇÃO: USO DO PAPEL TOALHA X SECADOR DE MÃOS | |
| Quantidade de folhas por fardo (papel 100% celulose) | 1000 |
| Custo total da embalagem acima | R$13,00 |
| Custo unitário por folha | R$ 0,013 |
| Média utilizada de folhas de papel por secagem | 3 |
| CUSTO POR SECAGEM C/ PAPEL TOALHA | R$ 0,039 |
| PROPOSTA – USO DO SECADOR AUTOMÁTICO H2TEC | |
| Custo do Kwh | R$ 0,36030075 |
| Potência do secador em watts (velocidade máxima) | 1.000W |
| Tempo da secagem (média) | 20s |
| CUSTO POR SECAGEM C/SECADOR H2TEC | R$ 0,002001671 |
| OUTROS BENEFÍCIOS: | |
| Disponível 24 horas | |
| Reduz o esforço de compras voltado a compra dos papéis | |
| Reduz a mão de obra para limpeza dos banheiros e reposição dos papéis | |
| Reduz o espaço para estocagem de papel | |
| As pias não entopem mais | |
| Melhora a imagem do banheiro, sem papéis jogados no chão | |
| Produto mais sustentável que a utilização de papel toalha | |
|
|
H2Tec 2011. Desenvolvido por Dinamicsite
|
|